POLÍCIA CIENTÍFICA DO AMAPÁ – GEÓLOGO
0 ALUNOS INSCRITOS
MATRICULE-SE JÁ
Ementa do Curso
AULA 1 | |||
NOÇÕES DE CARTOGRAFIA, ESCALA E LEITURA DE MAPAS PLANIALTIMÉTRICOS. NOÇÕES DE SENSORIAMENTO REMOTO, FOTOGRAFIAS AÉREAS E GEOPROCESSAMENTO. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG). | 00:00:00 | ||
AULA 2 | |||
MINERALOGIA; PETROGRAFIA ÍGNEA, METAMÓRFICA E SEDIMENTAR. | 00:00:00 | ||
AULA 3 | |||
GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA DE PLACAS | 00:00:00 | ||
AULA 4 | |||
GEOMORFOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO. MAPAS GEOLÓGICOS, SEÇÕES GEOLÓGICAS. GEOQUÍMICA DE ROCHAS, SOLOS E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. MODELOS DE INTERAÇÃO SOLO-ÁGUA. | 00:00:00 | ||
AULA 5 | |||
HIDROGEOLOGIA | 00:00:00 | ||
AULA 6 | |||
GEOTECNIA: CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DOS SOLOS E ROCHAS COM RELAÇÃO À POROSIDADE, PERMEABILIDADE, DEFORMABILIDADE, RESISTÊNCIA À RUPTURA, ETC. | 00:00:00 | ||
AULA 7 | |||
GEOFÍSICA: CONCEITOS E APLICAÇÕES, PARÂMETROS E TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO EM ÁREAS CONTAMINADAS. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE PERFIS DE SOLOS–SONDAGENS. INTERPRETAÇÃO DE MAPAS HIDROGEOLÓGICOS. | 00:00:00 | ||
AULA 8 | |||
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A PROCESSOS DO MEIO FÍSICO | 00:00:00 | ||
AULA 9 | |||
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 00:00:00 | ||
AULA 10 | |||
LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00:00:00 | ||
CRONOGRAMA | |||
AULA 1 - LIBERADA 19 SETEMBRO 2022 | |||
AULA 2 - LIBERADA 26 SETEMBRO 2022 | |||
AULA 3 - LIBERADA 3 0UTUBRO 2022 | |||
AULA 4 - LIBERADA 10 OUTUBRO 2022 | |||
AULA 5 - LIBERADA 17 OUTUBRO 2022 | |||
AULA 6 - LIBERADA 24 OUTUBRO 2022 | |||
AULA 7 - LIBERADA 31 OUTUBRO 2022 | |||
AULA 8 - LIBERADA 7 NOVEMBRO 2022 | |||
AULA 9 - LIBERADA 14 NOVEMBRO 2022 | |||
AULA 10 - LIBERADA 21 NOVEMBRO 2022 | |||
SIMULADÃO 25 DE NOVEMBRO 2022 |